MENU
不動産に纏わる面倒な業務は、きびる不動産へお任せください。
集客、入居者とのトラブル、契約書作成、入居・退去後の清掃・原状回復工事、建物管理、設備のメンテナンスなど、当社がオーナー様に代わって対応致します。
また、アパート・貸家はあなたの貴重な資産であり財産です。長期間にわたり安定収入を得て資産を守っていく為には、きめ細かい管理が必要となります。
まずはご提案だけでも、専門の当社へご依頼ください。
基本条件
契約期間 | 2年間(自動更新) | |
---|---|---|
送金条件 | 賃貸料等(共益費含) | オーナー様取得 |
敷金・礼金 | ||
更新料 | ||
管理報酬 | 管理手数料 | 管理契約の内容による。収受賃料の3.3%~7.7%(税込)(※1) |
契約管理事務手数料(※2) | 賃料の1ヶ月分 | |
更新事務手数料(※3) | 5,500円 | |
解約業務手数料 | 原則無料 | |
建物維持保安のための修理費用等 | オーナー様負担 | |
原状回復工事費用 | 国土交通省のガイドラインを指針とした費用負担 | |
日常清掃費用・設備保守管理費用 | オーナー様負担 | |
浄化槽・受水槽等設備維持管理費用 |
(※1)1棟アパート、マンションのみの表示です。戸建て物件、分譲マンション、シェアハウス、月極駐車場等は別料金です。
(※2)当月入居済みとなった住戸の賃料1ヶ月分相当額
(※3)賃貸借契約書更新時に賃借人より受領します。
1.賃料等の集金業務
管理料別業務範囲(税込表示) | ||||
---|---|---|---|---|
3.3% | 5.5% | 7.7% | ||
賃料等の徴収、送金 | 銀行振込、口座振替等で賃料等を集金、依頼者へ送金 | 〇 | 〇 | 〇 |
家賃のクレジット決済対応 | 別料金 | 別料金 | 別料金 | |
未収金の督促 | 滞納者に対して電話により督促を行う | 〇 | 〇 | 〇 |
滞納者に対して電話、訪問、督促状により督促を行う | × | 〇 | 〇 | |
維持管理費用の支払代行 | 共用部分の電気代等を収受賃料等により支払い代行する | × | × | 〇 |
月次報告書の作成、送付 | 毎月清算業務終了後、報告書を作成・依頼者へ送付 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.契約更新業務
管理料別業務範囲(税込表示) | ||||
---|---|---|---|---|
3.3% | 5.5% | 7.7% | ||
賃借人への更新の連絡 | 期間満了の一定期間前に契約更新の連絡を行う | 〇 | 〇 | 〇 |
賃貸借条件の提案等 | 賃料相場の調査、査定し、改定が必要な場合は貸主と協議する | × | 〇 | 〇 |
更新合意書の締結 | 契約更新を処する書類の送付、記名押印を得る | 〇 | 〇 | 〇 |
3.運営・調整業務
管理料別業務範囲(税込表示) | ||||
---|---|---|---|---|
3.3% | 5.5% | 7.7% | ||
建物・設備等の対応 | 建物・設備等の苦情の一時受付 | 〇 | 〇 | 〇 |
建物・設備等の苦情受付、現地確認 | × | 〇 | 〇 | |
建物・設備等の苦情受付、現地確認、修繕対応 | × | 〇 | 〇 | |
事故等により急を要する場合の修繕・工事対応 | △ | 〇 | 〇 | |
賃借人からの苦情対応等 | 賃借人・近隣住民等からの苦情の一時受付 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃借人・近隣住民等からの苦情の受付、対応 | × | 〇 | 〇 | |
有害行為に対する措置 | 法令・契約違反等への中止を求める対応等 | × | 〇 | 〇 |
賃貸借契約に基づく連絡調整 | 解約の申し入れを代理にて受領し依頼者へ報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸主の承諾が必要な申し出があった場合の連絡調整 | × | 〇 | 〇 |
4.24時間受付業務
管理料別業務範囲(税込表示) | ||||
---|---|---|---|---|
3.3% | 5.5% | 7.7% | ||
24時間受付業務 | 営業時間内に苦情・相談に関する受付業務を行う | 〇 | 〇 | 〇 |
営業時間内に苦情・相談に関する対応業務 | × | 〇 | 〇 | |
営業時間外に苦情・相談に関する受付業務を行う | △ | △ | △ | |
設備等の故障による緊急出勤・緊急工事 | △ | △ | △ |
5.鍵管理
管理料別業務範囲(税込表示) | ||||
---|---|---|---|---|
3.3% | 5.5% | 7.7% | ||
鍵の保管(共用部分) | 共用部分の鍵類の保管 | × | 〇 | 〇 |
鍵の交換 | 賃貸人の退去後、新たな賃借人が入居するまでに交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
6.退室業務
管理料別業務範囲(税込表示) | ||||
---|---|---|---|---|
3.3% | 5.5% | 7.7% | ||
解約に伴う日程調整等 | 賃借人と解約日・明け渡し日の調整と賃借人への報告 | 〇 | 〇 | 〇 |
明渡しの確認及び鍵の受領 | 物件の明け渡しを確認、賃借人から鍵を受領する | 〇 | 〇 | 〇 |
残置物等の無償処理 | × | × | 〇 | |
退去に伴う修理、修繕工事 | 明渡し後の修理・修繕箇所の点検と見積算出 | × | 〇 | 〇 |
修繕費用の負担額を賃借人と連絡調整・協議する | △ | 〇 | 〇 | |
修理・修繕工事後、費用負担するものに当該費用の請求を行う | × | 〇 | 〇 | |
修理・修繕工事の実施 | × | 〇 | 〇 | |
敷金等の清算業務 | 敷金等預り金の清算と清算書の作成、報告 | △ | 〇 | 〇 |
7.その他建物管理業務
管理料別業務範囲(税込表示) | ||||
---|---|---|---|---|
3.3% | 5.5% | 7.7% | ||
定期巡回 | 日中巡回 月1回、夜間巡回 年3回の実施 | × | 〇 | 〇 |
共用灯の無償交換、ゴミ置場等の残置物無償処理 | 実費 | 実費 | 〇 | |
定期清掃 | 月1回の共用部分の清掃業務 毎月の報告業務を含む | 別料金 | 別料金 | 〇 |
植栽及び除草処理 | 年1回 剪定・消毒・施肥等 | 別料金 | ||
特別清掃 | 定期清掃で対応できない清掃業務 | |||
貯水槽清掃 | 年1回の貯水槽の点検・清掃。10㎥以上で実施義務あり | |||
浄化槽維持管理 | 保守点検・汚泥引抜清掃・水質検査・法定検査 | |||
エレベーター保守点検 | エレベーターの保守点検業務。POGまたはフルメンテ | |||
消防設備点検 | 年1回 報告書の提出含む | |||
特殊建築物点検 | 3年に1回の点検・報告。5階建以上かつ廷床1000㎡以上 |